118 Guests, 0 Users (1 Spider)
Bing
Corewars - View Hill
Evolver94tinye6021 by Drugganator challenges Tiny Evolved Hill

Back       Hill Status #55:        Forward

RankNameAuthorW%L%T%ScoreAge
1Evolver94tinye5690Drugganator 38.3 3.7 58.0 172.918
2Evolver94tinye5593Drugganator 19.3 12.9 67.8 125.822
3Evolver94tinye5536Drugganator 14.4 18.8 66.7 110.124
4Evolver94tinye5349Drugganator 3.9 1.6 94.5 106.133
5Evolver94tinye5663Drugganator 3.4 1.1 95.4 105.719
6Evolver94tinye5155Drugganator 3.5 1.6 94.9 105.540
7Evolver94tinye5101Drugganator 3.5 1.6 94.9 105.343
8Evolver94tinye5439Drugganator 3.5 1.9 94.7 105.129
9Evolver94tinye5416Drugganator 3.0 1.3 95.7 104.731
10Evolver94tinye5790Drugganator 2.9 1.4 95.7 104.510
11Evolver94tinye5936Drugganator 3.3 2.2 94.6 104.42
12Evolver94tinye5067Drugganator 3.4 2.4 94.2 104.445
13Evolver94tinye5719Drugganator 2.9 1.6 95.5 104.216
14Evolver94tinye5515Drugganator 3.2 2.4 94.4 104.025
15Evolver94tinye5867Drugganator 3.0 2.2 94.8 103.96
16Evolver94tinye6021Drugganator 2.9 2.0 95.1 103.80 CHALLENGER
17Evolver94tinye5215Drugganator 3.1 2.5 94.4 103.736
18Evolver94tinye5192Drugganator 3.0 2.4 94.6 103.638
19Evolver94tinye5745Drugganator 3.0 2.3 94.7 103.613
20Evolver94tinye5568Drugganator 2.8 1.9 95.4 103.623
21Evolver94tinye5835Drugganator 2.8 2.1 95.1 103.68
22Evolver94tinye5447Drugganator 3.1 2.6 94.3 103.628
23Evolver94tinye5125Drugganator 2.8 2.3 94.9 103.442
24Evolver94tinye5648Drugganator 3.0 2.8 94.2 103.320
25Evolver94tinye5020Drugganator 2.7 2.1 95.2 103.352
26Evolver94tinye5438Drugganator 28.2 53.1 18.7 103.330
27Evolver94tinye5727Drugganator 2.4 1.6 96.0 103.215
28Evolver94tinye5965Drugganator 2.8 2.5 94.7 103.11
29Evolver94tinye5868Drugganator 28.5 53.8 17.7 103.15
30Evolver94tinye5210Drugganator 2.8 2.5 94.8 103.137
31Evolver94tinye5053Drugganator 2.9 2.8 94.3 103.046
32Evolver94tinye5284Drugganator 2.6 2.2 95.3 103.035
33Evolver94tinye5875Drugganator 2.6 2.6 94.8 102.74
34Evolver94tinye5833Drugganator 2.7 2.7 94.7 102.69
35Evolver94tinye5932Drugganator 2.4 2.3 95.2 102.63
36Evolver94tinye5760Drugganator 2.5 2.4 95.1 102.512
37Evolver94tinye5127Drugganator 2.4 2.4 95.1 102.441
38Evolver94tinye5050Drugganator 2.5 2.6 94.9 102.348
39Evolver94tinye5699Drugganator 2.9 3.8 93.3 102.117
40Evolver94tinye5743Drugganator 2.4 3.0 94.6 101.814
41Evolver94tinye5007Drugganator 2.5 3.2 94.3 101.754
42Evolver94tinye5476Drugganator 2.7 3.9 93.4 101.527
43Evolver94tinye5098Drugganator 2.3 3.2 94.4 101.544
44Evolver94tinye5028Drugganator 2.2 3.0 94.9 101.451
45Evolver94tinye5775Drugganator 2.1 2.9 95.0 101.311
46Evolver94tinye5394Drugganator 2.1 3.0 94.9 101.332
47Evolver94tinye5861Drugganator 2.0 2.7 95.3 101.27
48Evolver94tinye5008Drugganator 2.5 3.9 93.6 101.053
49Evolver94tinye5044Drugganator 2.3 3.8 93.9 100.949
50Evolver94tinye5039Drugganator 1.8 2.8 95.4 100.850
51Evolver94tinye5481Drugganator 2.4 4.0 93.6 100.826 PUSHED OFF


Challenge Details:

VS-NameAuthorW%L%T%ScoreAge
49Evolver94tinye5044Drugganator 66.8 0.0 33.2 233.649
12Evolver94tinye5067Drugganator 64.8 0.0 35.2 229.645
24Evolver94tinye5648Drugganator 63.2 0.4 36.4 226.020
51Evolver94tinye5481Drugganator 62.4 0.4 37.2 224.426 PUSHED OFF
31Evolver94tinye5053Drugganator 62.0 0.0 38.0 224.046
43Evolver94tinye5098Drugganator 61.2 0.0 38.8 222.444
22Evolver94tinye5447Drugganator 58.4 0.0 41.6 216.828
41Evolver94tinye5007Drugganator 57.2 0.0 42.8 214.454
7Evolver94tinye5101Drugganator 53.6 0.0 46.4 207.243
10Evolver94tinye5790Drugganator 53.6 0.8 45.6 206.410
50Evolver94tinye5039Drugganator 53.2 0.0 46.8 206.450
44Evolver94tinye5028Drugganator 50.8 0.0 49.2 201.651
29Evolver94tinye5868Drugganator 64.4 28.8 6.8 200.05
46Evolver94tinye5394Drugganator 48.4 0.0 51.6 196.832
25Evolver94tinye5020Drugganator 48.8 1.2 50.0 196.452
23Evolver94tinye5125Drugganator 46.8 0.4 52.8 193.242
48Evolver94tinye5008Drugganator 46.8 0.8 52.4 192.853
26Evolver94tinye5438Drugganator 62.0 32.8 5.2 191.230
37Evolver94tinye5127Drugganator 44.0 1.6 54.4 186.441
21Evolver94tinye5835Drugganator 43.2 1.2 55.6 185.28
11Evolver94tinye5936Drugganator 40.8 0.0 59.2 181.62
42Evolver94tinye5476Drugganator 41.2 0.8 58.0 181.627
45Evolver94tinye5775Drugganator 40.4 0.8 58.8 180.011
47Evolver94tinye5861Drugganator 38.8 1.2 60.0 176.47
40Evolver94tinye5743Drugganator 38.4 2.8 58.8 174.014
14Evolver94tinye5515Drugganator 35.2 0.0 64.8 170.425
18Evolver94tinye5192Drugganator 33.2 2.8 64.0 163.638
32Evolver94tinye5284Drugganator 30.4 1.6 68.0 159.235
13Evolver94tinye5719Drugganator 29.6 0.4 70.0 158.816
28Evolver94tinye5965Drugganator 32.4 6.0 61.6 158.81
35Evolver94tinye5932Drugganator 31.6 4.4 64.0 158.83
36Evolver94tinye5760Drugganator 30.0 1.2 68.8 158.812
20Evolver94tinye5568Drugganator 27.6 0.4 72.0 154.823
33Evolver94tinye5875Drugganator 29.2 6.4 64.4 152.04
3Evolver94tinye5536Drugganator 40.8 30.0 29.2 151.624
17Evolver94tinye5215Drugganator 26.0 7.6 66.4 144.436
6Evolver94tinye5155Drugganator 21.6 0.8 77.6 142.440
4Evolver94tinye5349Drugganator 25.6 9.6 64.8 141.633
38Evolver94tinye5050Drugganator 22.8 4.0 73.2 141.648
39Evolver94tinye5699Drugganator 21.6 2.8 75.6 140.417
9Evolver94tinye5416Drugganator 20.4 1.2 78.4 139.631
34Evolver94tinye5833Drugganator 19.2 1.2 79.6 137.29
2Evolver94tinye5593Drugganator 29.6 28.0 42.4 131.222
19Evolver94tinye5745Drugganator 14.8 0.0 85.2 129.613
27Evolver94tinye5727Drugganator 13.2 0.0 86.8 126.415
5Evolver94tinye5663Drugganator 11.6 0.4 88.0 122.819
15Evolver94tinye5867Drugganator 10.0 1.6 88.4 118.46
30Evolver94tinye5210Drugganator 9.2 1.2 89.6 117.237
8Evolver94tinye5439Drugganator 7.2 0.0 92.8 114.429
1Evolver94tinye5690Drugganator 0.0 0.0 0.0 0.018

Nano Hill
Tiny Hill
Tiny Limited Process Hill
'88 Hill
'94 No Pspace Hill
'94 Hill
'94 Large Hill
Nano Beginners' Hill
Tiny Beginners' Hill
Tiny Limited Process Beginners' Hill
'88 Beginners' Hill
'94 No Pspace Beginners' Hill
'94 Beginners' Hill
'94 Large Beginners' Hill
Nano Evolved Hill
Tiny Evolved Hill
Tiny Limited Process Evolved Hill
'88 Evolved Hill
'94 No Pspace Evolved Hill
'94 Evolved Hill
'94 Large Evolved Hill
Nano Neural Network Hill
Tiny Neural Network Hill
Tiny Limited Process Neural Network Hill
'88 Neural Network Hill
'94 No Pspace Neural Network Hill
'94 Neural Network Hill
'94 Large Neural Network Hill
'94 Multiwarrior Hill
'94 Multiwarrior Beginners' Hill
'94 Multiwarrior Evolved Hill
'94 Multiwarrior Neural Network Hill
Mailto Enter KOTH