| Rank | Name | Author | Clan | Max Rank | Medals |
| #1 | Injected | JADiS | Terror Korps Test Zone | #1 | |
| #2 | Injected | JADiS | Terror Korps Test Zone | #1 | |
| #3 | Injected | JADiS | Terror Korps Testing | #1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #4 | Injected | JADiS | Terror Korps Testing | #1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #5 | Injected | JADiS | Terror Korps Testing | #2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #6 | Injected | JADiS | Terror Korps | #1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #7 | Injected CTF Test 2 | JADiS | Terror Korps | #1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #8 | Injected CTF Test | JADiS | Terror Korps | #1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #9 | Injected | JADiS | Terror Korps | #1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #10 | Injected | JADiS | Terror Korps | #1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #11 | Injected | JADiS | Terror Korps | #6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #12 | Injected | JADiS | Terror Korps | #3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Map | Mode | Vs | Fuel | Ammo | Damage | Team Score | Score | Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | 2399 | 30.0 | 0.0 | 11,579.0 | 2,398.0 | View Summary | View Battle | |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | 2394 | 30.0 | 7.0 | 11,579.0 | 2,393.0 | View Summary | View Battle | |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | 2404 | 30.0 | 0.0 | 11,579.0 | 1,903.0 | View Summary | View Battle | |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | 2444 | 30.0 | 0.0 | 11,579.0 | 2,443.0 | View Summary | View Battle | |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | 2443 | 30.0 | 0.0 | 11,579.0 | 2,442.0 | View Summary | View Battle | |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | 2421 | 30.0 | 0.0 | 11,662.0 | 2,420.0 | View Summary | View Battle | |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | 2422 | 30.0 | 0.0 | 11,662.0 | 2,421.0 | View Summary | View Battle | |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | 2455 | 30.0 | 0.0 | 11,662.0 | 1,954.0 | View Summary | View Battle | |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | 2444 | 30.0 | 0.0 | 11,662.0 | 2,443.0 | View Summary | View Battle | |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | 2425 | 30.0 | 0.0 | 11,662.0 | 2,424.0 | View Summary | View Battle | |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | 2421 | 30.0 | 0.0 | 11,662.0 | 2,420.0 | View Summary | View Battle | |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | 2422 | 30.0 | 0.0 | 11,662.0 | 2,421.0 | View Summary | View Battle | |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | 2455 | 30.0 | 0.0 | 11,662.0 | 1,954.0 | View Summary | View Battle | |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | 2444 | 30.0 | 0.0 | 11,662.0 | 2,443.0 | View Summary | View Battle | |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | 2425 | 30.0 | 0.0 | 11,662.0 | 2,424.0 | View Summary | View Battle | |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | 2399 | 30.0 | 0.0 | 11,579.0 | 2,398.0 | View Summary | View Battle | |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | 2394 | 30.0 | 7.0 | 11,579.0 | 2,393.0 | View Summary | View Battle | |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | 2404 | 30.0 | 0.0 | 11,579.0 | 1,903.0 | View Summary | View Battle | |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | 2444 | 30.0 | 0.0 | 11,579.0 | 2,443.0 | View Summary | View Battle | |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | 2443 | 30.0 | 0.0 | 11,579.0 | 2,442.0 | View Summary | View Battle | |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2420 | 30.0 | 7.0 | 9,654.0 | 2,419.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 283 | 60.0 | 5.0 | 9,654.0 | 272.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2230 | 30.0 | 0.0 | 9,654.0 | 2,229.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2525 | 60.0 | 0.0 | 9,654.0 | 2,524.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2211 | 30.0 | 0.0 | 9,654.0 | 2,210.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2180 | 30.0 | 0.0 | 8,759.0 | 2,179.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2211 | 30.0 | 0.0 | 8,759.0 | 2,210.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2196 | 30.0 | 0.0 | 8,759.0 | 2,195.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | -11 | 30.0 | 5.0 | 8,759.0 | -17.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2193 | 30.0 | 0.0 | 8,759.0 | 2,192.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2454 | 30.0 | 0.0 | 9,103.0 | 1,953.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 283 | 60.0 | 5.0 | 9,103.0 | 272.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2168 | 30.0 | 0.0 | 9,103.0 | 2,167.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2525 | 60.0 | 0.0 | 9,103.0 | 2,524.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2188 | 30.0 | 0.0 | 9,103.0 | 2,187.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | -14 | 60.0 | 5.0 | 8,571.0 | -25.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2432 | 30.0 | 0.0 | 8,571.0 | 2,431.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2124 | 30.0 | 0.0 | 8,571.0 | 2,123.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2471 | 60.0 | 0.0 | 8,571.0 | 1,970.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2073 | 30.0 | 0.0 | 8,571.0 | 2,072.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2420 | 30.0 | 7.0 | 9,654.0 | 2,419.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 283 | 60.0 | 5.0 | 9,654.0 | 272.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2230 | 30.0 | 0.0 | 9,654.0 | 2,229.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2525 | 60.0 | 0.0 | 9,654.0 | 2,524.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2211 | 30.0 | 0.0 | 9,654.0 | 2,210.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2180 | 30.0 | 0.0 | 8,759.0 | 2,179.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2211 | 30.0 | 0.0 | 8,759.0 | 2,210.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2196 | 30.0 | 0.0 | 8,759.0 | 2,195.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | -11 | 30.0 | 5.0 | 8,759.0 | -17.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2193 | 30.0 | 0.0 | 8,759.0 | 2,192.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2454 | 30.0 | 0.0 | 9,103.0 | 1,953.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 283 | 60.0 | 5.0 | 9,103.0 | 272.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2168 | 30.0 | 0.0 | 9,103.0 | 2,167.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2525 | 60.0 | 0.0 | 9,103.0 | 2,524.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2188 | 30.0 | 0.0 | 9,103.0 | 2,187.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 492 | 60.0 | 5.0 | 7,336.0 | 481.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2172 | 30.0 | 0.0 | 7,336.0 | 2,171.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 1541 | 30.0 | 5.0 | 7,336.0 | 1,535.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2456 | 30.0 | 0.0 | 7,336.0 | 955.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected, Injected, Injected, Injected, Injected | 2195 | 30.0 | 0.0 | 7,336.0 | 2,194.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2 | 2454 | 30.0 | 0.0 | 9,113.0 | 1,953.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2 | -14 | 60.0 | 5.0 | 9,113.0 | -25.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2 | 2437 | 30.0 | 0.0 | 9,113.0 | 2,436.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2 | 2305 | 60.0 | 0.0 | 9,113.0 | 2,304.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2 | 2446 | 30.0 | 0.0 | 9,113.0 | 2,445.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2 | 2464 | 30.0 | 0.0 | 12,286.0 | 2,463.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2 | 2477 | 30.0 | 0.0 | 12,286.0 | 2,476.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2 | 2484 | 30.0 | 0.0 | 12,286.0 | 2,483.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2 | 2398 | 30.0 | 5.0 | 12,286.0 | 2,392.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2, Injected CTF Test 2 | 2473 | 30.0 | 0.0 | 12,286.0 | 2,472.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected CTF Test, Injected CTF Test, Injected CTF Test, Injected CTF Test, Injected CTF Test | 2454 | 30.0 | 0.0 | 9,113.0 | 1,953.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected CTF Test, Injected CTF Test, Injected CTF Test, Injected CTF Test, Injected CTF Test | -14 | 60.0 | 5.0 | 9,113.0 | -25.0 | View Summary | View Battle |
| corners.mp2 | Queen Flag Upgrades ASM | Injected CTF Test, Injected CTF Test, Injected CTF Test, Injected CTF Test, Injected CTF Test | 2437 | 30.0 | 0.0 | 9,113.0 | 2,436.0 | View Summary | View Battle |
