103 Guests, 0 Users (1 Spider)
Google

Evolver94tinye6036 by Drugganator challenges Tiny Evolved Hill

Started by KOTH, Jun 15, 2025, 02:06 PM

Previous topic - Next topic

KOTH

Evolver94tinye6036 by Drugganator challenges Tiny Evolved Hill

;strategy evolved
;strategy Mother 1411
;strategy Father 620
;strategy Generation 1

Hill Status #56:

RankNameAuthorW%L%T%ScoreAge
  1  Evolver94tinye5690         Drugganator 37.3  3.7 59.0 170.919
  2  Evolver94tinye5593         Drugganator 18.8 13.0 68.2 124.623
  3  Evolver94tinye5536         Drugganator 14.4 18.9 66.6 110.025
  4  Evolver94tinye5349         Drugganator  3.9  1.6 94.5 106.134
  5  Evolver94tinye5663         Drugganator  3.4  1.1 95.4 105.720
  6  Evolver94tinye5155         Drugganator  3.5  1.6 94.9 105.541
  7  Evolver94tinye5101         Drugganator  3.5  1.6 94.9 105.344
  8  Evolver94tinye5439         Drugganator  3.5  1.9 94.7 105.130
  9  Evolver94tinye5416         Drugganator  3.0  1.3 95.7 104.732
 10  Evolver94tinye5790         Drugganator  2.9  1.4 95.7 104.511
 11  Evolver94tinye5936         Drugganator  3.3  2.2 94.6 104.43
 12  Evolver94tinye6036         Drugganator  3.0  1.6 95.4 104.40 CHALLENGER
 13  Evolver94tinye5067         Drugganator  3.4  2.4 94.2 104.446
 14  Evolver94tinye5719         Drugganator  2.9  1.6 95.5 104.217
 15  Evolver94tinye5515         Drugganator  3.2  2.4 94.4 104.026
 16  Evolver94tinye5867         Drugganator  3.0  2.2 94.8 103.97
 17  Evolver94tinye6021         Drugganator  2.9  2.0 95.1 103.81
 18  Evolver94tinye5215         Drugganator  3.1  2.5 94.4 103.737
 19  Evolver94tinye5192         Drugganator  3.0  2.4 94.6 103.639
 20  Evolver94tinye5745         Drugganator  3.0  2.3 94.7 103.614
 21  Evolver94tinye5568         Drugganator  2.8  1.9 95.4 103.624
 22  Evolver94tinye5835         Drugganator  2.8  2.1 95.1 103.69
 23  Evolver94tinye5447         Drugganator  3.1  2.6 94.3 103.629
 24  Evolver94tinye5125         Drugganator  2.8  2.3 94.9 103.443
 25  Evolver94tinye5648         Drugganator  3.0  2.8 94.2 103.321
 26  Evolver94tinye5020         Drugganator  2.7  2.1 95.2 103.353
 27  Evolver94tinye5727         Drugganator  2.4  1.6 96.0 103.216
 28  Evolver94tinye5965         Drugganator  2.8  2.5 94.7 103.12
 29  Evolver94tinye5210         Drugganator  2.8  2.5 94.8 103.138
 30  Evolver94tinye5053         Drugganator  2.9  2.8 94.3 103.047
 31  Evolver94tinye5284         Drugganator  2.6  2.2 95.3 103.036
 32  Evolver94tinye5875         Drugganator  2.6  2.6 94.8 102.75
 33  Evolver94tinye5833         Drugganator  2.7  2.7 94.7 102.610
 34  Evolver94tinye5932         Drugganator  2.4  2.3 95.2 102.64
 35  Evolver94tinye5760         Drugganator  2.5  2.4 95.1 102.513
 36  Evolver94tinye5127         Drugganator  2.4  2.4 95.1 102.442
 37  Evolver94tinye5050         Drugganator  2.5  2.6 94.9 102.349
 38  Evolver94tinye5438         Drugganator 27.8 53.3 18.9 102.331
 39  Evolver94tinye5699         Drugganator  2.9  3.8 93.3 102.118
 40  Evolver94tinye5868         Drugganator 28.0 54.0 18.0 102.06
 41  Evolver94tinye5743         Drugganator  2.4  3.0 94.6 101.815
 42  Evolver94tinye5007         Drugganator  2.5  3.2 94.3 101.755
 43  Evolver94tinye5476         Drugganator  2.7  3.9 93.4 101.528
 44  Evolver94tinye5098         Drugganator  2.3  3.2 94.4 101.545
 45  Evolver94tinye5028         Drugganator  2.2  3.0 94.9 101.452
 46  Evolver94tinye5394         Drugganator  2.1  3.0 94.9 101.333
 47  Evolver94tinye5775         Drugganator  2.1  2.9 95.0 101.312
 48  Evolver94tinye5861         Drugganator  2.0  2.7 95.3 101.28
 49  Evolver94tinye5008         Drugganator  2.5  3.9 93.6 101.054
 50  Evolver94tinye5044         Drugganator  2.3  3.8 93.9 100.950
------------------------------------------------
 51  Evolver94tinye5039         Drugganator  1.8  2.8 95.4 100.851 PUSHED OFF

Challenge Details:

VS-NameAuthorW%L%T%ScoreAge
 40  Evolver94tinye5868         Drugganator 61.6 15.6 22.8 207.66
 38  Evolver94tinye5438         Drugganator 59.6 18.0 22.4 201.231
  3  Evolver94tinye5536         Drugganator 15.2 10.8 74.0 119.625
  2  Evolver94tinye5593         Drugganator 12.4 23.2 64.4 101.623
  4  Evolver94tinye5349         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.034
  5  Evolver94tinye5663         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.020
  6  Evolver94tinye5155         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.041
  7  Evolver94tinye5101         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.044
  8  Evolver94tinye5439         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.030
  9  Evolver94tinye5416         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.032
 10  Evolver94tinye5790         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.011
 11  Evolver94tinye5936         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.03
 13  Evolver94tinye5067         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.046
 14  Evolver94tinye5719         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.017
 15  Evolver94tinye5515         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.026
 16  Evolver94tinye5867         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.07
 17  Evolver94tinye6021         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.01
 18  Evolver94tinye5215         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.037
 19  Evolver94tinye5192         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.039
 20  Evolver94tinye5745         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.014
 21  Evolver94tinye5568         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.024
 22  Evolver94tinye5835         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.09
 23  Evolver94tinye5447         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.029
 24  Evolver94tinye5125         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.043
 25  Evolver94tinye5648         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.021
 26  Evolver94tinye5020         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.053
 27  Evolver94tinye5727         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.016
 28  Evolver94tinye5965         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.02
 29  Evolver94tinye5210         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.038
 30  Evolver94tinye5053         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.047
 31  Evolver94tinye5284         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.036
 32  Evolver94tinye5875         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.05
 33  Evolver94tinye5833         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.010
 34  Evolver94tinye5932         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.04
 35  Evolver94tinye5760         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.013
 36  Evolver94tinye5127         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.042
 37  Evolver94tinye5050         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.049
 39  Evolver94tinye5699         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.018
 41  Evolver94tinye5743         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.015
 42  Evolver94tinye5007         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.055
 43  Evolver94tinye5476         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.028
 44  Evolver94tinye5098         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.045
 45  Evolver94tinye5028         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.052
 46  Evolver94tinye5394         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.033
 47  Evolver94tinye5775         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.012
 48  Evolver94tinye5861         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.08
 49  Evolver94tinye5008         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.054
 50  Evolver94tinye5044         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.050
 51  Evolver94tinye5039         Drugganator  0.0  0.0100.0 100.051 PUSHED OFF
  1  Evolver94tinye5690         Drugganator  0.0 12.4 87.6  87.619
To enter mail to koth@croydondeluxe.co.uk in PLAIN TEXT.

To enter Corewars, put Corewars as the subject and ;redcode-HILL in your code, where HILL is the tag of the hill you are challenging.
Instructions here

To enter AI Wars, put AIW as the subject and the bug either in PLAIN TEXT or as an attachment. Instructions here