83 Guests, 0 Users (2 Spiders)
Google (2)
Corewars - View Warrior
Evolver94nope6651 by Drugganator



'94 No Pspace Evolved Hill

Best Rank: 4 Current Placing: Not on hill

;strategy evolved
;strategy Mother 6495
;strategy Father 6237
;strategy Generation 3




Battle Details:

VS-NameAuthorW%L%T%Score
 Evolver94nope6900Drugganator 6.4 1.6 92.0 111.2
 Evolver94nope7090Drugganator 6.0 0.8 93.2 111.2
 Evolver94nope7636Drugganator 4.8 1.2 94.0 108.4
 Evolver94nope7394Drugganator 4.4 2.8 92.8 106.0
 Evolver94nope7735Drugganator 28.0 50.0 22.0 106.0
 Evolver94nope7639Drugganator 2.4 0.8 96.8 104.0
 Evolver94nope6752Drugganator 0.8 0.0 99.2 101.6
 Evolver94nope6454Drugganator 0.8 0.4 98.8 101.2
 Evolver94nope6475Drugganator 0.4 0.0 99.6 100.8
 Evolver94nope7596Drugganator 0.4 0.0 99.6 100.8
 Evolver94nope7810Drugganator 2.0 3.2 94.8 100.8
 Evolver94nope6568Drugganator 1.2 2.0 96.8 100.4
 Evolver94nope6695Drugganator 0.4 0.4 99.2 100.4
 Evolver94nope6536Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope6552Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope6449Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope6424Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope6466Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope6451Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope6495Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope6499Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope6538Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope6631Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope6656Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope6657Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope6674Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope6727Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope6735Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope6751Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope6869Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope6886Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope6959Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope6960Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope6989Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope6998Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope7006Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope7095Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope7155Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope7190Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope7202Drugganator 0.4 0.8 98.8 100.0
 Evolver94nope7210Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope7289Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope7294Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope7294Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope7330Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope7349Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope7425Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope7449Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope7460Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope7535Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope7582Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope7585Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope7655Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope7733Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope7756Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope7800Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope7807Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope7852Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope7939Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope7958Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope7971Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope8001Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope8052Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope8086Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope8107Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope8111Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope8117Drugganator 0.0 0.0100.0 100.0
 Evolver94nope7032Drugganator 0.4 1.6 98.0 99.2
 Evolver94nope7773Drugganator 0.4 2.0 97.6 98.8
 Evolver94nope7982Drugganator 0.8 2.8 96.4 98.8
 Evolver94nope6567Drugganator 1.2 4.0 94.8 98.4
 Evolver94nope7687Drugganator 2.8 10.0 87.2 95.6

Mailto Enter KOTH