180 Guests, 0 Users
Corewars - View Hill
Evolver94nope8456 by Drugganator challenges '94 No Pspace Evolved Hill

Back       Hill Status #85:        Forward

RankNameAuthorW%L%T%ScoreAge
1Evolver94nope8352Drugganator 18.7 14.1 67.2 123.33
2Evolver94nope8386Drugganator 8.1 3.8 88.1 112.32
3Evolver94nope8169Drugganator 5.3 1.6 93.1 109.09
4Evolver94nope7190Drugganator 1.0 0.2 98.7 101.945
5Evolver94nope8188Drugganator 1.6 1.7 96.7 101.68
6Evolver94nope6656Drugganator 1.0 0.3 98.8 101.665
7Evolver94nope8253Drugganator 0.9 0.3 98.8 101.55
8Evolver94nope7958Drugganator 0.9 0.4 98.7 101.518
9Evolver94nope8107Drugganator 0.9 0.3 98.9 101.413
10Evolver94nope6567Drugganator 1.7 2.1 96.2 101.469
11Evolver94nope7939Drugganator 0.9 0.6 98.4 101.219
12Evolver94nope6959Drugganator 0.7 0.3 99.0 101.154
13Evolver94nope8456Drugganator 0.8 0.5 98.7 101.10 CHALLENGER
14Evolver94nope7655Drugganator 0.7 0.4 99.0 101.028
15Evolver94nope8305Drugganator 0.5 0.2 99.2 100.84
16Evolver94nope6998Drugganator 0.3 0.1 99.6 100.551
17Evolver94nope8244Drugganator 0.5 0.6 98.9 100.56
18Evolver94nope8117Drugganator 0.3 0.2 99.5 100.311
19Evolver94nope7425Drugganator 0.7 1.0 98.4 100.336
20Evolver94nope7449Drugganator 0.3 0.5 99.2 100.235
21Evolver94nope7349Drugganator 0.5 0.8 98.6 100.238
22Evolver94nope7852Drugganator 0.3 0.3 99.4 100.220
23Evolver94nope6960Drugganator 0.2 0.3 99.5 100.253
24Evolver94nope7289Drugganator 0.4 0.6 99.1 100.142
25Evolver94nope7330Drugganator 0.2 0.3 99.5 100.139
26Evolver94nope7807Drugganator 0.2 0.4 99.3 100.021
27Evolver94nope6735Drugganator 0.5 0.9 98.6 100.060
28Evolver94nope8086Drugganator 0.2 0.4 99.5 100.014
29Evolver94nope7800Drugganator 0.1 0.3 99.6 100.022
30Evolver94nope7006Drugganator 0.3 0.7 99.0 99.950
31Evolver94nope8111Drugganator 0.2 0.5 99.3 99.912
32Evolver94nope7733Drugganator 0.5 1.2 98.3 99.926
33Evolver94nope7095Drugganator 0.2 0.5 99.4 99.947
34Evolver94nope6499Drugganator 0.2 0.5 99.3 99.873
35Evolver94nope7210Drugganator 0.2 0.6 99.2 99.843
36Evolver94nope8001Drugganator 0.5 1.4 98.1 99.716
37Evolver94nope7585Drugganator 0.1 0.6 99.3 99.731
38Evolver94nope6989Drugganator 0.1 0.7 99.2 99.652
39Evolver94nope7596Drugganator 0.3 1.0 98.7 99.630
40Evolver94nope7294Drugganator 0.2 0.8 99.1 99.640
41Evolver94nope7971Drugganator 0.2 0.9 99.0 99.517
42Evolver94nope6869Drugganator 0.2 0.9 98.9 99.557
43Evolver94nope6727Drugganator 0.2 0.8 99.0 99.561
44Evolver94nope6674Drugganator 0.2 0.9 98.9 99.563
45Evolver94nope6552Drugganator 0.2 1.0 98.8 99.570
46Evolver94nope6657Drugganator 0.8 2.0 97.2 99.564
47Evolver94nope6695Drugganator 0.4 1.5 98.1 99.462
48Evolver94nope6536Drugganator 0.2 1.0 98.9 99.472
49Evolver94nope7460Drugganator 0.3 1.2 98.6 99.434
50Evolver94nope7294Drugganator 0.1 1.0 98.9 99.341
51Evolver94nope8410Drugganator 0.7 2.1 97.2 99.31 PUSHED OFF


Challenge Details:

VS-NameAuthorW%L%T%ScoreAge
49Evolver94nope7460Drugganator 51.2 4.8 44.0 197.634
48Evolver94nope6536Drugganator 45.2 3.2 51.6 187.272
51Evolver94nope8410Drugganator 46.4 8.8 44.8 184.01 PUSHED OFF
42Evolver94nope6869Drugganator 42.4 2.0 55.6 182.857
43Evolver94nope6727Drugganator 39.2 2.4 58.4 176.061
47Evolver94nope6695Drugganator 38.8 4.8 56.4 172.862
45Evolver94nope6552Drugganator 37.2 2.0 60.8 172.470
27Evolver94nope6735Drugganator 39.6 7.2 53.2 172.060
39Evolver94nope7596Drugganator 36.0 5.2 58.8 166.830
38Evolver94nope6989Drugganator 32.0 2.8 65.2 161.252
44Evolver94nope6674Drugganator 29.6 4.0 66.4 155.263
46Evolver94nope6657Drugganator 40.4 26.8 32.8 154.064
30Evolver94nope7006Drugganator 31.6 10.4 58.0 152.850
10Evolver94nope6567Drugganator 26.4 4.8 68.8 148.069
50Evolver94nope7294Drugganator 22.4 1.6 76.0 143.241
21Evolver94nope7349Drugganator 31.6 22.0 46.4 141.238
41Evolver94nope7971Drugganator 20.0 4.4 75.6 135.617
40Evolver94nope7294Drugganator 18.0 2.8 79.2 133.240
32Evolver94nope7733Drugganator 20.4 8.0 71.6 132.826
2Evolver94nope8386Drugganator 40.4 48.8 10.8 132.02
3Evolver94nope8169Drugganator 17.2 5.2 77.6 129.29
24Evolver94nope7289Drugganator 20.4 13.6 66.0 127.242
26Evolver94nope7807Drugganator 14.4 4.4 81.2 124.421
28Evolver94nope8086Drugganator 13.2 2.8 84.0 123.614
20Evolver94nope7449Drugganator 14.4 7.2 78.4 121.635
17Evolver94nope8244Drugganator 20.4 19.6 60.0 121.26
29Evolver94nope7800Drugganator 12.4 3.6 84.0 121.222
37Evolver94nope7585Drugganator 11.6 3.2 85.2 120.031
35Evolver94nope7210Drugganator 11.6 3.6 84.8 119.643
31Evolver94nope8111Drugganator 10.4 4.8 84.8 116.012
23Evolver94nope6960Drugganator 9.2 7.2 83.6 111.253
34Evolver94nope6499Drugganator 6.8 3.6 89.6 110.073
25Evolver94nope7330Drugganator 6.0 2.4 91.6 109.639
33Evolver94nope7095Drugganator 6.0 2.8 91.2 109.247
22Evolver94nope7852Drugganator 6.4 7.6 86.0 105.220
18Evolver94nope8117Drugganator 4.4 10.0 85.6 98.811
11Evolver94nope7939Drugganator 17.6 38.4 44.0 96.819
16Evolver94nope6998Drugganator 0.8 10.8 88.4 90.851
19Evolver94nope7425Drugganator 3.2 20.4 76.4 86.036
36Evolver94nope8001Drugganator 0.8 16.4 82.8 85.216
9Evolver94nope8107Drugganator 10.0 36.4 53.6 83.613
14Evolver94nope7655Drugganator 5.6 27.6 66.8 83.628
15Evolver94nope8305Drugganator 1.2 19.2 79.6 83.24
12Evolver94nope6959Drugganator 2.4 24.0 73.6 80.854
7Evolver94nope8253Drugganator 4.8 38.0 57.2 71.65
6Evolver94nope6656Drugganator 3.2 39.2 57.6 67.265
8Evolver94nope7958Drugganator 0.8 41.2 58.0 60.418
5Evolver94nope8188Drugganator 6.4 52.8 40.8 60.08
4Evolver94nope7190Drugganator 1.2 44.8 54.0 57.645
1Evolver94nope8352Drugganator 0.0 0.0 0.0 0.03

Nano Hill
Tiny Hill
Tiny Limited Process Hill
'88 Hill
'94 No Pspace Hill
'94 Hill
'94 Large Hill
Nano Beginners' Hill
Tiny Beginners' Hill
Tiny Limited Process Beginners' Hill
'88 Beginners' Hill
'94 No Pspace Beginners' Hill
'94 Beginners' Hill
'94 Large Beginners' Hill
Nano Evolved Hill
Tiny Evolved Hill
Tiny Limited Process Evolved Hill
'88 Evolved Hill
'94 No Pspace Evolved Hill
'94 Evolved Hill
'94 Large Evolved Hill
Nano Neural Network Hill
Tiny Neural Network Hill
Tiny Limited Process Neural Network Hill
'88 Neural Network Hill
'94 No Pspace Neural Network Hill
'94 Neural Network Hill
'94 Large Neural Network Hill
'94 Multiwarrior Hill
'94 Multiwarrior Beginners' Hill
'94 Multiwarrior Evolved Hill
'94 Multiwarrior Neural Network Hill
Mailto Enter KOTH