180 Guests, 0 Users
Corewars - View Hill
Evolver94nope8459 by Drugganator challenges '94 No Pspace Evolved Hill

Back       Hill Status #86:        Forward

RankNameAuthorW%L%T%ScoreAge
1Evolver94nope8352Drugganator 18.8 14.0 67.3 123.64
2Evolver94nope8386Drugganator 8.0 3.8 88.2 112.33
3Evolver94nope8169Drugganator 5.3 1.6 93.1 108.910
4Evolver94nope7190Drugganator 1.0 0.3 98.7 101.846
5Evolver94nope6656Drugganator 1.0 0.3 98.7 101.766
6Evolver94nope6567Drugganator 1.8 2.1 96.1 101.570
7Evolver94nope8253Drugganator 0.9 0.3 98.8 101.56
8Evolver94nope7958Drugganator 0.9 0.4 98.6 101.519
9Evolver94nope8107Drugganator 0.9 0.3 98.9 101.414
10Evolver94nope6959Drugganator 0.7 0.3 99.0 101.255
11Evolver94nope7939Drugganator 0.9 0.6 98.5 101.120
12Evolver94nope8456Drugganator 0.8 0.5 98.7 101.01
13Evolver94nope8188Drugganator 1.6 2.3 96.0 101.09
14Evolver94nope7655Drugganator 0.7 0.4 99.0 101.029
15Evolver94nope8459Drugganator 1.7 2.5 95.9 100.90 CHALLENGER
16Evolver94nope8305Drugganator 0.6 0.3 99.2 100.85
17Evolver94nope6998Drugganator 0.3 0.1 99.7 100.552
18Evolver94nope8111Drugganator 0.5 0.5 99.0 100.513
19Evolver94nope8244Drugganator 0.5 0.6 98.9 100.57
20Evolver94nope6499Drugganator 0.5 0.5 99.0 100.474
21Evolver94nope8117Drugganator 0.3 0.2 99.5 100.412
22Evolver94nope7349Drugganator 0.5 0.8 98.6 100.239
23Evolver94nope7095Drugganator 0.4 0.5 99.2 100.248
24Evolver94nope7449Drugganator 0.3 0.5 99.2 100.236
25Evolver94nope7852Drugganator 0.3 0.3 99.4 100.221
26Evolver94nope6960Drugganator 0.2 0.3 99.5 100.254
27Evolver94nope7289Drugganator 0.4 0.6 99.1 100.243
28Evolver94nope7330Drugganator 0.2 0.3 99.5 100.140
29Evolver94nope7807Drugganator 0.2 0.4 99.3 100.122
30Evolver94nope7425Drugganator 0.7 1.3 98.0 100.037
31Evolver94nope8086Drugganator 0.2 0.4 99.5 100.015
32Evolver94nope7800Drugganator 0.1 0.3 99.6 100.023
33Evolver94nope7006Drugganator 0.3 0.7 99.0 99.951
34Evolver94nope6735Drugganator 0.4 0.9 98.7 99.861
35Evolver94nope7733Drugganator 0.5 1.1 98.4 99.827
36Evolver94nope7585Drugganator 0.2 0.6 99.3 99.732
37Evolver94nope7210Drugganator 0.2 0.6 99.2 99.744
38Evolver94nope6989Drugganator 0.1 0.7 99.2 99.653
39Evolver94nope6674Drugganator 0.2 0.9 98.8 99.664
40Evolver94nope8001Drugganator 0.5 1.5 98.0 99.617
41Evolver94nope6657Drugganator 0.8 2.0 97.2 99.565
42Evolver94nope7294Drugganator 0.1 0.8 99.1 99.541
43Evolver94nope7971Drugganator 0.2 0.9 99.0 99.518
44Evolver94nope7596Drugganator 0.3 1.1 98.7 99.531
45Evolver94nope6727Drugganator 0.1 0.8 99.1 99.462
46Evolver94nope6869Drugganator 0.2 0.9 99.0 99.458
47Evolver94nope6536Drugganator 0.2 1.0 98.9 99.473
48Evolver94nope6552Drugganator 0.2 1.0 98.8 99.471
49Evolver94nope6695Drugganator 0.4 1.5 98.1 99.463
50Evolver94nope7460Drugganator 0.2 1.2 98.6 99.335
51Evolver94nope7294Drugganator 0.1 1.0 98.9 99.342 PUSHED OFF


Challenge Details:

VS-NameAuthorW%L%T%ScoreAge
50Evolver94nope7460Drugganator 51.2 4.8 44.0 197.635
47Evolver94nope6536Drugganator 45.2 3.2 51.6 187.273
46Evolver94nope6869Drugganator 42.4 2.0 55.6 182.858
45Evolver94nope6727Drugganator 39.2 2.4 58.4 176.062
49Evolver94nope6695Drugganator 38.8 4.8 56.4 172.863
48Evolver94nope6552Drugganator 37.2 2.0 60.8 172.471
34Evolver94nope6735Drugganator 39.6 7.2 53.2 172.061
44Evolver94nope7596Drugganator 36.0 5.2 58.8 166.831
38Evolver94nope6989Drugganator 32.0 2.8 65.2 161.253
39Evolver94nope6674Drugganator 29.6 4.0 66.4 155.264
41Evolver94nope6657Drugganator 40.4 26.8 32.8 154.065
33Evolver94nope7006Drugganator 31.6 10.4 58.0 152.851
6Evolver94nope6567Drugganator 26.4 4.8 68.8 148.070
51Evolver94nope7294Drugganator 22.4 1.6 76.0 143.242 PUSHED OFF
22Evolver94nope7349Drugganator 31.6 22.0 46.4 141.239
43Evolver94nope7971Drugganator 20.0 4.4 75.6 135.618
42Evolver94nope7294Drugganator 18.0 2.8 79.2 133.241
35Evolver94nope7733Drugganator 20.4 8.0 71.6 132.827
2Evolver94nope8386Drugganator 40.4 48.8 10.8 132.03
3Evolver94nope8169Drugganator 17.2 5.2 77.6 129.210
27Evolver94nope7289Drugganator 20.4 13.6 66.0 127.243
29Evolver94nope7807Drugganator 14.4 4.4 81.2 124.422
31Evolver94nope8086Drugganator 13.2 2.8 84.0 123.615
24Evolver94nope7449Drugganator 14.4 7.2 78.4 121.636
19Evolver94nope8244Drugganator 20.4 19.6 60.0 121.27
32Evolver94nope7800Drugganator 12.4 3.6 84.0 121.223
36Evolver94nope7585Drugganator 11.6 3.2 85.2 120.032
37Evolver94nope7210Drugganator 11.6 3.6 84.8 119.644
18Evolver94nope8111Drugganator 10.4 4.8 84.8 116.013
26Evolver94nope6960Drugganator 9.2 7.2 83.6 111.254
20Evolver94nope6499Drugganator 6.8 3.6 89.6 110.074
28Evolver94nope7330Drugganator 6.0 2.4 91.6 109.640
23Evolver94nope7095Drugganator 6.0 2.8 91.2 109.248
25Evolver94nope7852Drugganator 6.4 7.6 86.0 105.221
21Evolver94nope8117Drugganator 4.4 10.0 85.6 98.812
11Evolver94nope7939Drugganator 17.6 38.4 44.0 96.820
17Evolver94nope6998Drugganator 0.8 10.8 88.4 90.852
12Evolver94nope8456Drugganator 4.4 18.8 76.8 90.01
30Evolver94nope7425Drugganator 3.2 20.4 76.4 86.037
40Evolver94nope8001Drugganator 0.8 16.4 82.8 85.217
9Evolver94nope8107Drugganator 10.0 36.4 53.6 83.614
14Evolver94nope7655Drugganator 5.6 27.6 66.8 83.629
16Evolver94nope8305Drugganator 1.2 19.2 79.6 83.25
10Evolver94nope6959Drugganator 2.4 24.0 73.6 80.855
7Evolver94nope8253Drugganator 4.8 38.0 57.2 71.66
5Evolver94nope6656Drugganator 3.2 39.2 57.6 67.266
8Evolver94nope7958Drugganator 0.8 41.2 58.0 60.419
13Evolver94nope8188Drugganator 6.4 52.8 40.8 60.09
4Evolver94nope7190Drugganator 1.2 44.8 54.0 57.646
1Evolver94nope8352Drugganator 0.0 0.0 0.0 0.04

Nano Hill
Tiny Hill
Tiny Limited Process Hill
'88 Hill
'94 No Pspace Hill
'94 Hill
'94 Large Hill
Nano Beginners' Hill
Tiny Beginners' Hill
Tiny Limited Process Beginners' Hill
'88 Beginners' Hill
'94 No Pspace Beginners' Hill
'94 Beginners' Hill
'94 Large Beginners' Hill
Nano Evolved Hill
Tiny Evolved Hill
Tiny Limited Process Evolved Hill
'88 Evolved Hill
'94 No Pspace Evolved Hill
'94 Evolved Hill
'94 Large Evolved Hill
Nano Neural Network Hill
Tiny Neural Network Hill
Tiny Limited Process Neural Network Hill
'88 Neural Network Hill
'94 No Pspace Neural Network Hill
'94 Neural Network Hill
'94 Large Neural Network Hill
'94 Multiwarrior Hill
'94 Multiwarrior Beginners' Hill
'94 Multiwarrior Evolved Hill
'94 Multiwarrior Neural Network Hill
Mailto Enter KOTH