176 Guests, 0 Users
Corewars - View Hill
Evolver94nope8596 by Drugganator challenges '94 No Pspace Evolved Hill

Back       Hill Status #93:        Forward

RankNameAuthorW%L%T%ScoreAge
1Evolver94nope8473Drugganator 17.0 15.0 68.0 119.15
2Evolver94nope8352Drugganator 15.8 15.0 69.2 116.611
3Evolver94nope8386Drugganator 8.5 4.7 86.8 112.410
4Evolver94nope8169Drugganator 5.5 2.0 92.4 109.017
5Evolver94nope7958Drugganator 1.9 0.4 97.7 103.326
6Evolver94nope6656Drugganator 1.8 0.3 97.8 103.373
7Evolver94nope7190Drugganator 1.8 0.3 97.9 103.353
8Evolver94nope8188Drugganator 2.8 2.4 94.8 103.116
9Evolver94nope8253Drugganator 1.7 0.4 97.9 102.913
10Evolver94nope7939Drugganator 1.8 1.0 97.3 102.627
11Evolver94nope6959Drugganator 1.4 0.4 98.3 102.462
12Evolver94nope8107Drugganator 1.4 0.5 98.1 102.321
13Evolver94nope7655Drugganator 1.2 0.5 98.4 101.936
14Evolver94nope8305Drugganator 1.0 0.3 98.7 101.612
15Evolver94nope8456Drugganator 1.1 0.6 98.3 101.68
16Evolver94nope6567Drugganator 2.0 2.6 95.4 101.577
17Evolver94nope8117Drugganator 0.6 0.3 99.1 100.919
18Evolver94nope7425Drugganator 1.1 1.4 97.5 100.844
19Evolver94nope8244Drugganator 1.0 1.1 97.9 100.814
20Evolver94nope6998Drugganator 0.4 0.1 99.5 100.859
21Evolver94nope8111Drugganator 0.6 0.7 98.7 100.620
22Evolver94nope7349Drugganator 1.0 1.5 97.5 100.646
23Evolver94nope6499Drugganator 0.5 0.6 98.9 100.481
24Evolver94nope6960Drugganator 0.5 0.5 99.0 100.461
25Evolver94nope7852Drugganator 0.4 0.5 99.1 100.328
26Evolver94nope8590Drugganator 0.6 0.8 98.7 100.31
27Evolver94nope7095Drugganator 0.4 0.6 99.0 100.255
28Evolver94nope8459Drugganator 2.0 3.7 94.3 100.27
29Evolver94nope8468Drugganator 0.4 0.6 99.0 100.26
30Evolver94nope8001Drugganator 0.8 1.5 97.7 100.124
31Evolver94nope7449Drugganator 0.4 0.6 99.0 100.143
32Evolver94nope7289Drugganator 0.6 1.0 98.4 100.150
33Evolver94nope7330Drugganator 0.2 0.4 99.4 100.047
34Evolver94nope7807Drugganator 0.3 0.7 99.0 100.029
35Evolver94nope8086Drugganator 0.2 0.6 99.2 99.822
36Evolver94nope7800Drugganator 0.1 0.5 99.4 99.830
37Evolver94nope8531Drugganator 0.3 0.8 98.9 99.83
38Evolver94nope8505Drugganator 0.5 1.3 98.2 99.84
39Evolver94nope6657Drugganator 1.3 2.8 95.9 99.772
40Evolver94nope7585Drugganator 0.2 0.8 99.0 99.739
41Evolver94nope7733Drugganator 0.6 1.5 97.9 99.634
42Evolver94nope7210Drugganator 0.3 0.9 98.8 99.651
43Evolver94nope8560Drugganator 0.5 1.4 98.1 99.52
44Evolver94nope8596Drugganator 0.2 0.8 99.0 99.50 CHALLENGER
45Evolver94nope7006Drugganator 0.5 1.5 98.1 99.558
46Evolver94nope7971Drugganator 0.3 1.2 98.5 99.325
47Evolver94nope6735Drugganator 0.6 1.9 97.5 99.368
48Evolver94nope7294Drugganator 0.2 1.3 98.4 99.148
49Evolver94nope6989Drugganator 0.2 1.3 98.5 99.160
50Evolver94nope7596Drugganator 0.4 1.8 97.8 99.138
51Evolver94nope6674Drugganator 0.3 1.6 98.1 99.071 PUSHED OFF


Challenge Details:

VS-NameAuthorW%L%T%ScoreAge
28Evolver94nope8459Drugganator 49.6 0.4 50.0 198.87
47Evolver94nope6735Drugganator 49.2 9.6 41.2 188.868
45Evolver94nope7006Drugganator 38.0 10.0 52.0 166.058
50Evolver94nope7596Drugganator 35.2 5.6 59.2 164.838
51Evolver94nope6674Drugganator 34.0 3.6 62.4 164.471 PUSHED OFF
3Evolver94nope8386Drugganator 50.8 37.6 11.6 164.010
49Evolver94nope6989Drugganator 31.6 1.6 66.8 161.660
43Evolver94nope8560Drugganator 34.8 9.2 56.0 160.42
39Evolver94nope6657Drugganator 42.0 25.2 32.8 158.872
48Evolver94nope7294Drugganator 28.4 4.0 67.6 152.848
16Evolver94nope6567Drugganator 27.6 4.0 68.4 151.277
22Evolver94nope7349Drugganator 32.4 24.8 42.8 140.046
32Evolver94nope7289Drugganator 24.4 10.0 65.6 138.850
4Evolver94nope8169Drugganator 21.2 7.2 71.6 135.217
41Evolver94nope7733Drugganator 20.8 6.8 72.4 134.834
19Evolver94nope8244Drugganator 24.4 16.8 58.8 132.014
46Evolver94nope7971Drugganator 18.0 4.0 78.0 132.025
2Evolver94nope8352Drugganator 34.4 38.4 27.2 130.411
37Evolver94nope8531Drugganator 17.6 4.8 77.6 130.43
38Evolver94nope8505Drugganator 18.4 9.2 72.4 127.64
42Evolver94nope7210Drugganator 13.2 4.4 82.4 122.051
34Evolver94nope7807Drugganator 12.8 5.2 82.0 120.429
35Evolver94nope8086Drugganator 12.0 4.4 83.6 119.622
31Evolver94nope7449Drugganator 11.2 3.6 85.2 118.843
36Evolver94nope7800Drugganator 10.0 2.0 88.0 118.030
40Evolver94nope7585Drugganator 10.0 4.0 86.0 116.039
27Evolver94nope7095Drugganator 7.2 2.4 90.4 112.055
29Evolver94nope8468Drugganator 7.2 2.4 90.4 112.06
33Evolver94nope7330Drugganator 6.4 1.2 92.4 111.647
24Evolver94nope6960Drugganator 11.2 11.2 77.6 111.261
21Evolver94nope8111Drugganator 7.6 5.2 87.2 110.020
25Evolver94nope7852Drugganator 8.4 7.6 84.0 109.228
23Evolver94nope6499Drugganator 4.0 2.4 93.6 105.681
26Evolver94nope8590Drugganator 7.2 9.6 83.2 104.81
20Evolver94nope6998Drugganator 1.6 8.0 90.4 95.259
17Evolver94nope8117Drugganator 4.4 14.0 81.6 94.819
12Evolver94nope8107Drugganator 9.6 26.8 63.6 92.421
15Evolver94nope8456Drugganator 4.4 16.4 79.2 92.48
10Evolver94nope7939Drugganator 16.8 45.2 38.0 88.427
13Evolver94nope7655Drugganator 5.6 24.8 69.6 86.436
30Evolver94nope8001Drugganator 0.4 14.4 85.2 86.424
14Evolver94nope8305Drugganator 2.4 21.2 76.4 83.612
18Evolver94nope7425Drugganator 3.6 23.6 72.8 83.644
11Evolver94nope6959Drugganator 3.6 32.0 64.4 75.262
9Evolver94nope8253Drugganator 5.6 39.2 55.2 72.013
7Evolver94nope7190Drugganator 1.2 38.0 60.8 64.453
6Evolver94nope6656Drugganator 2.4 42.4 55.2 62.473
5Evolver94nope7958Drugganator 1.6 46.4 52.0 56.826
8Evolver94nope8188Drugganator 5.2 55.6 39.2 54.816
1Evolver94nope8473Drugganator 0.0 0.0 0.0 0.05

Nano Hill
Tiny Hill
Tiny Limited Process Hill
'88 Hill
'94 No Pspace Hill
'94 Hill
'94 Large Hill
Nano Beginners' Hill
Tiny Beginners' Hill
Tiny Limited Process Beginners' Hill
'88 Beginners' Hill
'94 No Pspace Beginners' Hill
'94 Beginners' Hill
'94 Large Beginners' Hill
Nano Evolved Hill
Tiny Evolved Hill
Tiny Limited Process Evolved Hill
'88 Evolved Hill
'94 No Pspace Evolved Hill
'94 Evolved Hill
'94 Large Evolved Hill
Nano Neural Network Hill
Tiny Neural Network Hill
Tiny Limited Process Neural Network Hill
'88 Neural Network Hill
'94 No Pspace Neural Network Hill
'94 Neural Network Hill
'94 Large Neural Network Hill
'94 Multiwarrior Hill
'94 Multiwarrior Beginners' Hill
'94 Multiwarrior Evolved Hill
'94 Multiwarrior Neural Network Hill
Mailto Enter KOTH