123 Guests, 0 Users (1 Spider)
Bing
Corewars - View Hill
Evolver94nope9305 by Drugganator challenges '94 No Pspace Evolved Hill

Back       Hill Status #112:        Forward

RankNameAuthorW%L%T%ScoreAge
1Evolver94nope8169Drugganator 6.6 2.0 91.3 111.233
2Evolver94nope8386Drugganator 7.1 4.8 88.2 109.326
3Evolver94nope8473Drugganator 12.3 19.3 68.4 105.221
4Evolver94nope8352Drugganator 11.7 19.7 68.6 103.827
5Evolver94nope9305Drugganator 2.0 0.4 97.6 103.60 CHALLENGER
6Evolver94nope9301Drugganator 1.8 0.3 97.9 103.41
7Evolver94nope7190Drugganator 1.8 0.3 97.9 103.369
8Evolver94nope6656Drugganator 1.8 0.3 97.8 103.389
9Evolver94nope7958Drugganator 1.9 0.4 97.7 103.342
10Evolver94nope8188Drugganator 2.8 2.3 94.9 103.232
11Evolver94nope8253Drugganator 1.7 0.4 97.8 103.029
12Evolver94nope9032Drugganator 2.0 1.2 96.8 102.78
13Evolver94nope7939Drugganator 1.8 1.0 97.2 102.743
14Evolver94nope9207Drugganator 2.0 1.4 96.6 102.64
15Evolver94nope6959Drugganator 1.4 0.4 98.2 102.478
16Evolver94nope6567Drugganator 2.4 2.5 95.0 102.393
17Evolver94nope8107Drugganator 1.4 0.5 98.1 102.337
18Evolver94nope9219Drugganator 1.8 1.5 96.8 102.02
19Evolver94nope7655Drugganator 1.2 0.5 98.3 102.052
20Evolver94nope9007Drugganator 1.7 1.4 96.9 101.99
21Evolver94nope8456Drugganator 1.1 0.5 98.4 101.724
22Evolver94nope8305Drugganator 1.0 0.3 98.7 101.728
23Evolver94nope9214Drugganator 0.7 0.3 99.0 101.13
24Evolver94nope8459Drugganator 2.4 3.8 93.8 101.023
25Evolver94nope7425Drugganator 1.2 1.4 97.4 101.060
26Evolver94nope8117Drugganator 0.6 0.3 99.1 100.935
27Evolver94nope6998Drugganator 0.5 0.1 99.5 100.875
28Evolver94nope8590Drugganator 0.8 0.7 98.6 100.817
29Evolver94nope8244Drugganator 1.0 1.1 97.9 100.830
30Evolver94nope8111Drugganator 0.6 0.7 98.7 100.636
31Evolver94nope7349Drugganator 1.0 1.5 97.5 100.662
32Evolver94nope6499Drugganator 0.5 0.6 98.9 100.597
33Evolver94nope7852Drugganator 0.5 0.5 99.0 100.444
34Evolver94nope6960Drugganator 0.5 0.5 99.0 100.477
35Evolver94nope7095Drugganator 0.5 0.6 99.0 100.371
36Evolver94nope9091Drugganator 0.5 0.7 98.8 100.36
37Evolver94nope8468Drugganator 0.4 0.6 99.0 100.222
38Evolver94nope7449Drugganator 0.4 0.6 99.0 100.259
39Evolver94nope8777Drugganator 0.4 0.6 98.9 100.210
40Evolver94nope8001Drugganator 0.8 1.5 97.7 100.240
41Evolver94nope7289Drugganator 0.6 1.0 98.4 100.166
42Evolver94nope7330Drugganator 0.2 0.4 99.4 100.063
43Evolver94nope7807Drugganator 0.4 0.7 99.0 100.045
44Evolver94nope8613Drugganator 0.9 1.9 97.2 100.014
45Evolver94nope8603Drugganator 0.4 0.9 98.6 100.015
46Evolver94nope8649Drugganator 0.2 0.4 99.4 100.011
47Evolver94nope8086Drugganator 0.2 0.6 99.2 99.938
48Evolver94nope9097Drugganator 0.3 0.8 98.9 99.95
49Evolver94nope8531Drugganator 0.3 0.8 98.8 99.919
50Evolver94nope7800Drugganator 0.2 0.5 99.4 99.946
51Evolver94nope8505Drugganator 0.6 1.3 98.1 99.820 PUSHED OFF


Challenge Details:

VS-NameAuthorW%L%T%ScoreAge
10Evolver94nope8188Drugganator 40.4 7.2 52.4 173.632
44Evolver94nope8613Drugganator 26.4 4.0 69.6 148.814
25Evolver94nope7425Drugganator 21.6 6.0 72.4 137.260
40Evolver94nope8001Drugganator 21.2 7.2 71.6 135.240
14Evolver94nope9207Drugganator 12.8 0.8 86.4 124.84
12Evolver94nope9032Drugganator 12.0 4.4 83.6 119.68
18Evolver94nope9219Drugganator 10.0 0.4 89.6 119.62
9Evolver94nope7958Drugganator 8.4 1.2 90.4 115.642
19Evolver94nope7655Drugganator 8.0 1.2 90.8 114.852
24Evolver94nope8459Drugganator 7.2 0.4 92.4 114.023
11Evolver94nope8253Drugganator 7.2 1.2 91.6 113.229
15Evolver94nope6959Drugganator 6.8 1.2 92.0 112.478
30Evolver94nope8111Drugganator 7.6 2.8 89.6 112.436
2Evolver94nope8386Drugganator 7.2 2.8 90.0 111.626
31Evolver94nope7349Drugganator 6.0 0.4 93.6 111.662
6Evolver94nope9301Drugganator 6.4 1.6 92.0 111.21
35Evolver94nope7095Drugganator 6.4 1.6 92.0 111.271
7Evolver94nope7190Drugganator 5.6 0.4 94.0 110.869
37Evolver94nope8468Drugganator 5.6 0.8 93.6 110.422
20Evolver94nope9007Drugganator 5.2 0.4 94.4 110.09
22Evolver94nope8305Drugganator 6.0 2.0 92.0 110.028
32Evolver94nope6499Drugganator 5.6 1.2 93.2 110.097
33Evolver94nope7852Drugganator 5.2 0.4 94.4 110.044
8Evolver94nope6656Drugganator 6.0 2.4 91.6 109.689
51Evolver94nope8505Drugganator 5.2 1.2 93.6 109.220 PUSHED OFF
41Evolver94nope7289Drugganator 4.0 0.0 96.0 108.066
45Evolver94nope8603Drugganator 4.8 1.6 93.6 108.015
28Evolver94nope8590Drugganator 4.0 0.4 95.6 107.617
38Evolver94nope7449Drugganator 3.6 0.0 96.4 107.259
16Evolver94nope6567Drugganator 3.2 0.4 96.4 106.093
42Evolver94nope7330Drugganator 4.0 2.0 94.0 106.063
34Evolver94nope6960Drugganator 2.8 0.4 96.8 105.277
36Evolver94nope9091Drugganator 2.8 0.4 96.8 105.26
13Evolver94nope7939Drugganator 2.8 0.8 96.4 104.843
29Evolver94nope8244Drugganator 2.4 0.0 97.6 104.830
23Evolver94nope9214Drugganator 2.0 0.0 98.0 104.03
48Evolver94nope9097Drugganator 2.0 0.0 98.0 104.05
21Evolver94nope8456Drugganator 2.0 0.4 97.6 103.624
26Evolver94nope8117Drugganator 2.4 1.2 96.4 103.635
43Evolver94nope7807Drugganator 2.4 1.6 96.0 103.245
47Evolver94nope8086Drugganator 1.6 0.0 98.4 103.238
39Evolver94nope8777Drugganator 1.2 0.0 98.8 102.410
49Evolver94nope8531Drugganator 1.2 0.0 98.8 102.419
17Evolver94nope8107Drugganator 0.8 0.0 99.2 101.637
46Evolver94nope8649Drugganator 0.8 0.0 99.2 101.611
50Evolver94nope7800Drugganator 0.8 0.0 99.2 101.646
27Evolver94nope6998Drugganator 0.4 0.4 99.2 100.475
3Evolver94nope8473Drugganator 7.2 21.2 71.6 93.221
4Evolver94nope8352Drugganator 5.2 17.2 77.6 93.227
1Evolver94nope8169Drugganator 0.0 0.0 0.0 0.033

Nano Hill
Tiny Hill
Tiny Limited Process Hill
'88 Hill
'94 No Pspace Hill
'94 Hill
'94 Large Hill
Nano Beginners' Hill
Tiny Beginners' Hill
Tiny Limited Process Beginners' Hill
'88 Beginners' Hill
'94 No Pspace Beginners' Hill
'94 Beginners' Hill
'94 Large Beginners' Hill
Nano Evolved Hill
Tiny Evolved Hill
Tiny Limited Process Evolved Hill
'88 Evolved Hill
'94 No Pspace Evolved Hill
'94 Evolved Hill
'94 Large Evolved Hill
Nano Neural Network Hill
Tiny Neural Network Hill
Tiny Limited Process Neural Network Hill
'88 Neural Network Hill
'94 No Pspace Neural Network Hill
'94 Neural Network Hill
'94 Large Neural Network Hill
'94 Multiwarrior Hill
'94 Multiwarrior Beginners' Hill
'94 Multiwarrior Evolved Hill
'94 Multiwarrior Neural Network Hill
Mailto Enter KOTH